2021年縣級集中式水源地(白云莊)監(jiān)測結果3月
來源:本網 發(fā)布時間:2021-03-30 16:02:24
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
監(jiān)測點位:白云莊
監(jiān)測頻次:每月監(jiān)測
監(jiān)測日期:2021年3月2日
評價標準:《地表水環(huán)境質量標準》(GB3838-2002)
監(jiān)測結果:達到或優(yōu)于《地表水環(huán)境質量標準》(GB3838-2002)II類標準
序號 | 采樣點號 及地點 | 監(jiān)測項目 | 結果(mg/L)pH、水溫、電導率(μS/cm)除外 |
1 | 白云莊(下同) | 水溫(℃) | 15.5 |
2 | | pH值 | 7.84 |
3 | | 溶解氧 | 8.36 |
4 | | CODMn | 1.7 |
5 | | CODcr | 5 |
6 | | BOD5 | 0.9 |
7 | | 氨氮 | 0.051 |
8 | | 總磷 | 0.03 |
9 | | 硒 | 0.0004L |
10 | | 銅 | 0.05L |
11 | | 鋅 | 0.05L |
12 | | 砷 | 0.0003L |
13 | | 汞 | 0.00002L |
14 | | 鐵 | 0.03L |
15 | | 錳 | 0.01 |
16 | | 揮發(fā)酚 | 0.0006 |
17 | | 陰離子表面活性劑 | 0.05L |
18 | | 六價鉻 | 0.005 |
19 | | 氰化物 | 0.004L |
20 | | 總氮 | 1.21 |
21 | | 硫化物 | 0.006 |
22 | | 電導率 | 164.0 |
23 | | 懸浮物 | 4L |
24 | | 氟化物 | 0.044 |
25 | | 氯化物 | 2.90 |
26 | | 硝酸鹽氮 | 0.933 |
27 | | 硫酸鹽 | 6.97 |
28 | | 石油類 | 0.01L |
29 | | 鉛 | 0.001L |
30 | | 鎘 | 0.0001L |
31 | | 糞大腸菌群 | 700 |
附件下載: